“Сфера Безопасности XXI век” – одна из ведущих Российских компаний в области разработки, производства и внедрения комплексных систем охранно-пожарной сигнализации, контроля доступа и управления инженерными системами зданий.
Отвечая современным требованиям безопасности, мы совместно с компанией "Систем Сенсор Фаир Детекторс", первыми среди Российских производителей разработали, сертифицировали и запустили в производство прибор "Сфера 2001" предназначенный для создания адресно-аналоговых систем пожарной сигнализации на базе извещателей и модулей System Sensor серии 200/500.
Высокий научно-технический потенциал специалистов компании, а также использование передовых технологий в разработке аппаратного и программного обеспечения позволяет нам гарантировать безупречное качество и надежность наших приборов, способных работать на любых объектах и, при необходимости, практически в любых условиях !
| “Сфера 2001”– первый в России адресно-аналоговый прибор, поддерживающий широкий спектр извещателей и модулей 200/500 серии производства компании System Sensor. | ||
|
Преимущества адресно-аналоговых систем пожарной сигнализации |
||
| Раннее и точное обнаружение места пожара | ||
| Экономия провода, быстрота монтажа и наладки | ||
| Настройка сигнала предварительной тревоги | ||
| Индивидуальная настройка чувствительности каждого извещателя (9 уровней) | ||
| Возможность установки дневного и ночного режимов чувствительности извещателей | ||
| Контроль состояния, каждого извещателя | ||
| Компенсация запыленности и предупреждение о необходимости обслуживания дымовых извещателей | ||
| Дистанционное тестирование извещателей с пульта управления | ||
| Постоянный опрос каждого подключенного устройства | ||
| Сохранение работоспособности при обрыве или коротком замыкании на участке кольца | ||
|
Основные возможности ППКОП "Сфера 2001" |
|
| - | Подходит для больших и средних объектов, способен защитить объекты с большой территорией. |
| - | Имеет модульную структуру, что позволяет легко наращивать систему |
| - | Сочетает надежность централизованного контроля и управления с достоинствами распределенных систем |
| - | Максимально снижает затраты на монтаж |
| - | Удобен и прост в эксплуатации |
| - | Снижает затраты на пуско-наладку и обучение пользователя |
| - | Имеет удобное меню на русском языке |
| - | Программируется с компьютера (бесплатное ПО на русском языке |
|
Общие параметры системы |
|
| - | Поддержка многоуровневой структуры: система-объект-группа |
| - | 5 рабочих мест с независимыми пультами управления |
| - | Более 1000 адресных устройств, в том числе: 495 адресно-аналоговых извещателей; 512 шлейфов с обычными извещателями; 256 индикаторов; 128 реле |
| - | 1000 пользователей для охранной сигнализации и СКД |
| - | Открытая архитектура, позволяющая легко интегрировать прибор в систему автоматизации зданий |
| - | Сеть из 31 прибора “Сфера 2001” с выходом на компьютер |
|
Параметры базового блока |
|
| - | Адресный шлейф длиной до 6000 метров |
| - | 30 модулей серии “Сфера 2001” включаются в адресный шлейф в любой комбинации |
| - | 3 реле и 7 зон сигнализации на базовом блоке |
| - | Встроенный или выносной системный пульт управления |
| - | Встроенный резервированный источник питания 24В 1,5А для питания модулей |
|
Интерфейс с пользователем |
|
| - | 2 системных пульта с большим графическим дисплеем (16 строк по 30 символов) |
| - | 4 объектовых пульта с большими символами (4 строки по 20 символов) |
| - | Удобное, интуитивно понятное меню на русском языке и система подсказок |
| - | Текстовые описатели для извещателей и групп |
| - | Управление основными функциями одним нажатием клавиши (сброс, выключение сирен, подтверждение тревоги, активизация тревоги) |
| - | 4 уровня доступа для управления |
| - | 8 индикаторных панелей по 32 группы индикаторов ( отображение состояния разделов: охрана, тревога, пожар, неисправность) |
| - | Совместная работа компьютера и системного пульта |
|
Адресно-аналоговая система пожарной сигнализации |
|
| - | 5 адресно-аналоговых шлейфов длинной до 2000 метров с извещателями и модулями серии 200/500 System Sensor (до 99 адресно-аналоговых извещателей и 99 адресных модулей в каждом шлейфе) |
| - | Дополнительно используются модули адресного шлейфа “Сфера 2001” (выносные пульты, индикатрные панели, релейные модули, адресные расширители) |
|
Традиционная система пожарной сигнализации и управления автоматикой |
|
| - | В шлейфы пожарной сигнализации включаются любые активные и пассивные извещатели отечественного и зарубежного производства |
| - | 128 реле с контактами 270В, 7А переменного тока непосредственно управляют системами вентиляции, дымоудаления, огнезащиты |
| - | Включение систем по сигналу “Пожар” в одном шлейфе или одновременно в двух шлейфах сигнализации |
| - | Контроль состояния клапанов и других систем автоматики через 8-ми и 4-х зонные адресные расширители |
|
Охранная сигнализация и контроль доступа |
|
| - | Все контролируемые зоны распределяются по разделам. Каждый из разделов можно поставить на охрану независимо от других |
| - | Количество зон - до 240, количество разделов – до 240, зон в разделе – от 1 до 30 |
| - | Контроллеры доступа для подключения считывателей Touch Memory или Proximity |
| - | Постановка под охрану и доступ в помещение с помощью одного ключа |
| - | Свободное распределение зон по разделам независимо от их расположения на расширителях |
| - | Различные типы зон для гибкого программирования системы (зоны с задержкой, проходные, 24-х часовые зоны, и т.д.) |
|
Интегрированные комплексы и мониторинг |
|
| - | Объединение приборов “Сфера 2001” в сеть по собственному интерфейсу и интерфейсу Ethernet |
| - |
Развитое программное обеспечение для графического мониторинга и управления системой,Работающее под Windows 2000, Windows Millennium |
| - | Доступ к отчетам средствами Интернет и Интранет |
| Сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП004.В.00298 | |
| e-mail: | |
| http://www.sferasb.ru |